Küresel Mali krizden etkilenmeyen nadir ülkelerden biri olan ve çok büyük çaplı altyapı yatırımları gerçekleştiren Çin, bu yıla kadar ABD’den sonra ikinci büyük doğal taş ihracat pazarı iken, 2009 yılında gerçekleştirilen 352,9 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en fazla doğal taş ihraç ettiği ülke konumuna yükselmiştir.| Yıllar İtibariyle Çin’e Yapılan Doğal Taş İhracatı | |||||
| Yıllar | Miktar (Ton) | Değer (USD) | Değişim (%) | ||
| 2003 | 347.822,50 | 43.555.616,49 | |||
| 2004 | 409.925,40 | 56.702.319,74 | 30,18 | ||
| 2005 | 733.241,30 | 81.064.284,55 | 42,96 | ||
| 2006 | 965.357,70 | 146.800.665,08 | 81,09 | ||
| 2007 | 1.362.631,20 | 216.668.202,89 | 47,59 | ||
| 2008 | 1.668.538,30 | 296.430.178,63 | 36,81 | ||
| 2009 | 2.150.526,00 | 352.893.593,60 | 19,05 | ||
2003 yılında, Çin’e 43,5 milyon dolar değerinde 347,8 bin ton ihracat yapılırken, 2009 yılında 2,2 milyon ton karşılığında 352,9 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Çin’e yapılan doğal taş ihracatında artış hızımız 2006 yılına kadar yükselen bir ivme gösterirken, 2007 yılından itibaren artış hızında azalma görülmektedir. 2008 yılında başlayan küresel krize rağmen, bu dönemde Çin’e gerçekleştirilen doğal taş ihracatı % 36 artmıştır. Dolayısıyla, 2003 yılından itibaren 2009 yılına kadar Çin’e gönderilen doğal taş miktarı sürekli artmıştır.
2009 yılında Çin’e gerçekleştirilen 352,9 milyon dolarlık doğal taş ihracatının % 65’lik kısmını ham ürünler oluşturmuştur. Bu dönemde, Çin’e en fazla gönderilen diğer doğal taş ürün grubu ise % 33’lük payla yarı işlenmiş ürünler olmuştur.
| 2009 Yılında Çin’e Yapılan Doğal Taş İhracatının Ürün Dağılımı | |||||
| Ürün Grubu | Miktar (Ton) | Değer (USD) | Pay (%) | ||
| Mermer - Traverten Ham Blok | 1.503.843,57 | 231.538.062,05 | 65,61 | ||
| Mermer - Traverten Yarı İşlenmiş | 636.208,15 | 119.428.539,30 | 33,84 | ||
| İşlenmiş Mermer | 10.188,83 | 1.850.697,15 | 0,52 | ||
| İşlenmiş Traverten | 284,06 | 74.312,71 | 0,02 | ||
| İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar | 1,41 | 1.982,39 | 0,00 | ||
| Genel Toplam | 2.150.526.008,95 | 352.893.593,60 | 100,00 | ||
Dünya doğal taş tüketiminin %11’ini oluşturan yaklaşık 3,9 milyar dolarlık tüketim ile Çin dünyanın en büyük doğal taş piyasasıdır. İç piyasasında ki derinlik, giderek büyüyen ithalat ve ihracat seviyesi ile Çin, dünyanın doğal taş tüketim ve üretim merkezi olmaya devam edecektir. Çok düşük iş gücü maliyeti ve bitmiş ürünlere uygulanan yüksek ithalat vergileri, Çin’e blok doğal taş satım trendini kuvvetlendirecektir. Çin’de 15’in üzerinde doğal taş endüstri merkezi vardır. Bütün taş sektörünün 70% ‘ine sahip olan Xiamen, hem Çin’in hem de dünyanın en büyük doğal taş merkezidir diyebiliriz.
Çin'deki Önemli Doğal Taş Fuarları
Xiamen Stone Fair 6 - 9 Mart 2010 Xiamen ChinaStone China 14 - 18 Mart 2010 C.I.E.C. Beijing
StoneTech 6 - 9 Nisan 2010 Shanghai
4. Qingdao Stone Fair 16 - 19 Temmuz 2010 Qingdao
İlgili İçerikler
Doğal Taş İhracatçıları Çin Fuarına Hazır!Çin Graniti Meclise Taşındı
Çin'de üretiliyor ama Türk Malı!
Kamunun Çin Graniti Israrı İsyan Ettirdi!
Çin’e mermer ihracatı!
Doğal Taş Sektörü
Kaynak: Turkish Stones




0 yorum:
Yorum Gönder